Рекуператоры электроэнергии EI-RC
Описание
Рекуператор предназначен для работы совместно с преобразователем частоты. Он обеспечивает работу преобразователя в режиме динамического торможения с рекуперацией энергии в питающую сеть.
В схеме подключения рекуператора EI-RC обязательным элементом является согласующий реактор.
Технические характеристики
- Диапазон мощностей 5,5 - 75 кВт
- Выходное напряжение 380...460 В, 50 Гц
- Автоматический и ручной режимы работы
- Встроенный реактор переменного тока
- Встроенные силовые предохранители
Рекуператор электроэнергии EI-RC используется для обеспечения длительного и интенсивного торможения привода. Он рекомендуется к применению в приводах кранов, подъемников, лифтов, центрифуг, сепараторов, мельниц и других аналогичных механизмов. Отличительной особенностью работы этих механизмов являются длительные тормозные режимы работы электропривода.
Применение системы "тормозной прерыватель - тормозной резистор" в таких режимах может быть технически невозможно или экономически нецелесообразно. Дело в том, что для рассеяния большого потока энергии торможения потребуется не только увеличение мощности тормозных резисторов, но и дополнительные затраты на отвод тепла.
Рекуператор обеспечивает возврат вырабатываемой двигателем энергии в питающую сеть вместо рассеяния ее на тормозных резисторах. Этим достигается как возможность длительной работы рекуператора, так и экономия электроэнергии при торможении. В ряде случаев этот фактор играет немаловажную роль.
На рисунке схематично показано направление потоков энергии в двигательном режиме работы привода и в режиме торможения с рекуператором.
Спецификация
Краткие технические характеристики моделей рекуператоров серии EI-RC
Модель EI - RC | 007Н | 015Н | 030Н | 040Н | 050Н | 060Н | 075Н | 100Н | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное значение | Номинальная мощность рекуператора, кВт | 5,5 | 11 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Номинальный входной ток по шине ПТ, А | 9 | 19 | 37 | 51 | 64 | 77 | 96 | 128 | |
Номинальный выходной переменный ток, А | 7,5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
Рекуперативный тормозной момент |
80% в продолжительном режиме (ПВ = 100%), 100% в течение 1 мин. (ПВ = 25%) |
||||||||
Требования к электрической сети | Номинальное напряжение (частота) сети | Трехфазное 380…460 В (50 Гц) | |||||||
Допустимые колебания напряжения сети | + 10%, ‑ 15% (межфазные колебания напряжения не более 2%) | ||||||||
Прочие требования | Соответствие ГОСТ 13109-97 | ||||||||
Параметры управления | Коэффициент мощности входного тока | 0,9 или более | |||||||
Перегрузка по мощности | 30 сек. при входном токе шины ПТ 150% от номинального | ||||||||
Входные сигналы | Функции управления |
4 клеммы управления: Ручной пуск Автоматический пуск Внешняя неисправность Сброс ошибки |
|||||||
Выходные сигналы | Релейный выход | Сигнал «Неисправность» ~250В, 1А; =30В, 1А | |||||||
Выход с открытым коллектором | Сигналы «Готовность», «Работа» =48 В, 50 мА | ||||||||
Аналоговый выход | Сигнал «Входной ток» -10…+10 В, 2 мА | ||||||||
Защитные функции | Мгновенная перегрузка по току | Немедленное отключение при токе 200 % от номинального тока шины ПТ | |||||||
Защита плавким предохранителем | Немедленное отключение при обрыве предохранителя | ||||||||
Перегрузка | Отключение через 30 сек. работы при 150% от номинального тока шины ПТ | ||||||||
Недостаточное напряжение постоянного тока на шине ПТ | Немедленное отключение при напряжении шины ПТ менее 380 В | ||||||||
Недостаточное напряжение переменного тока | Немедленное отключение при напряжении переменного тока менее 300 В | ||||||||
Перенапряжение | Немедленное отключение при напряжении шины ПТ более 812 В | ||||||||
Защита от колебаний частоты входного напряжения | Немедленная остановка при отклонении частоты входного напряжения более ±3 Гц от номинальной входной частоты | ||||||||
Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором | ||||||||
Защита от обрыва фазы | Немедленное отключение при обрыве фазы | ||||||||
Световой индикатор "Заряд" | Индикация при напряжении шины более 50 В | ||||||||
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды | -10°С…+ 45°С | |||||||
Влажность | Относительная влажность не более 90% | ||||||||
Температура хранения | -20°С…+ 60°С | ||||||||
Окружающая среда | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли | ||||||||
Высотность | Не более 1000 м | ||||||||
Вибрация | до 9,81 м/c2 (1g) при частоте менее 20 Гц до 1,96 м/c2 (0,2g) при частоте от 20 до 50 Гц | ||||||||
Степень защиты оболочки | IP20 по ГОСТ 14254-96 |
Весогабариты
Таблица габаритных размеров и весов для моделей рекуператоров серии EI-RC
Модель EI - RC | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Глубина | ||
007Н | 140 | 280 | 180 | 4 |
015Н | 200 | 300 | 205 | 6 |
030Н | 250 | 380 | 225 | 10,5 |
040Н | ||||
050Н | 330 | 450 | 285 | 28 |
060Н | 29 | |||
075Н | 330 | 625 | 285 | 38 |
100Н | 40 |
Схема подключения EI-RC
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@vesper-drive.ru |