Датчики давления ОТ-1

Краткое описание
Предназначен для измерения давления газообразных и жидких сред. Используется в качестве датчика обратной связи при построении замкнутых систем управления.
Технические характеристики
Параметр | Значение параметра |
---|---|
Диапазоны измерения давления, бар | 0…6, 0…10, 0…16, 0…25 (Другие диапазоны по запросу) |
Погрешность измерений, % | плюс/минус 1 от предела измерений |
Выходной сигнал | 4-20 мА, 0-10 В |
Схема включения | двухпроводная (клемма 1 “плюс”, клемма 3 "минус") трехпроводная (клемма 1 “плюс” внешнего источника, клемма 3 общий “минус”, клемма 4 “плюс” на вход преобразователя) |
Питание | 10…36 В постоянного тока при двухпроводной схеме 14…36 В постоянного тока при трехпроводной схеме |
Присоединение к давлению | резьба G1/4B (1/4 NPT), переходник G1/2B |
Допустимое давление перегрузки, бар | 50 |
Размер под ключ, мм | 22 |
Масса, кг | 0,07 |
Условия эксплуатации | - температура окружающего воздуха -40…+100 °С - температура измеряемой среды -40…+125°С |
Защита датчика | IP67 согласно IEC60529/EN60529 |
Название![]() | Заказать |
---|---|
Датчик давления |
8 (800) 555-90-55info@vesper-drive.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@vesper-drive.ru |