Описание
Трехфазные электродвигатели 5АИ относятся к унифицированной серии асинхронных моторов закрытого исполнения с короткозамкнутым ротором и предназначены для работы в режиме S1 (ГОСТ 183-74). Электропитание двигателей возможно от однофазной или трёхфазной сети переменного тока с напряжением 220 В или 380 В и частотой 50 Гц. Электродвигатели 5АИ применяются для привода механизмов, которые не предъявляют особых жестких требований к пуску, скольжению и энергетическим показателям. Они применяются в деревообрабатывающей промышленности, в станкостроении, в сельском хозяйстве и многих других отраслях экономики, используются в системах промышленной вентиляции, в строительной технике, при агрегатировании насосного оборудования в ЖКХ и т. д.
Технические характеристики
- Исполнение электродвигателей в зависимости от способа монтажа: IM 1001, IM 2001, IM 3001, IM 1081, IM 2081, IM 3081, IM 1011, IM 2011, IM 3011, IM 1031, IM 2031, IM 3031, IM 1082, IM 2082, IM 3082, IM 1002, IM 2002, IM 3002 и другие по ГОСТ 2479-79
- Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96
- Способ охлаждения 1С0141 по ГОСТ 20459-87
- Класс вибрации двигателей по ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008
- Уровень звука двигателей в режиме холостого хода соответствует ГОСТ Р 53148-2008
- Асинхронные 3-х фазные электродвигатели имеют систему изоляции класса нагревостойкости "F" по ГОСТ 8865-93
Спецификация
Краткие технические характеристики электродвигателей 5АИ
Тип |
Номинальная мощность, кВт |
Синхронная частота вращения, об./мин |
Номинальный ток при 380 В, А |
к. п. д. (%) |
cosф |
М мах/ Мн |
М п/М н |
I п/Iн |
5АИ56А2 | 0.18 | 3000 | 0.55 | 62 | 0.80 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
5АИ56В2 | 0.25 | 3000 | 0.72 | 65 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
5АИ56А4 | 0.12 | 1500 | 0.54 | 53 | 0.63 | 2.2 | 2.1 | 4.4 |
5АИ56В4 | 0.18 | 1500 | 0.73 | 56 | 0.67 | 2.2 | 2.1 | 4.4 |
5АИ63А2 | 0.37 | 3000 | 0.99 | 70 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 6.1 |
5АИ63В2 | 0.55 | 3000 | 1.40 | 73 | 0.82 | 2.3 | 2.2 | 6.1 |
5АИ63А4 | 0.25 | 1500 | 0.79 | 65 | 0.74 | 2.2 | 2.1 | 5.2 |
5АИ63В4 | 0.37 | 1500 | 1.12 | 67 | 0.75 | 2.2 | 2.1 | 5.2 |
5АИ63А6 | 0.18 | 1000 | 0.74 | 56 | 0.66 | 2.0 | 1.9 | 4 |
5АИ63В6 | 0.25 | 1000 | 0.94 | 59 | 0.68 | 2.0 | 1.9 | 4 |
5АИ71А2 | 0.75 | 3000 | 1.77 | 71 | 0.90 | 2.3 | 2.2 | 6.1 |
5АИ71В2 | 1.10 | 3000 | 2.50 | 73 | 0.91 | 2.3 | 2.2 | 6.1 |
5АИ71А4 | 0.55 | 1500 | 1.67 | 70.5 | 0.71 | 2.3 | 2.4 | 5.2 |
5АИ71В4 | 0.75 | 1500 | 2.18 | 72.5 | 0.72 | 2.3 | 2.4 | 6 |
5АИ71А6 | 0.37 | 1000 | 1.20 | 67 | 0.69 | 2.0 | 1.9 | 4.7 |
5АИ71В6 | 0.55 | 1000 | 1.73 | 69 | 0.70 | 2.1 | 1.9 | 4.7 |
5АИ71В8 | 0.25 | 750 | 1.27 | 50 | 0.60 | 1.9 | 1.8 | 3.3 |
5АИ80А2 | 1.50 | 3000 | 3.40 | 79 | 0.84 | 2.3 | 2.2 | 7 |
5АИ80В2 | 2.20 | 3000 | 4.80 | 81 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7 |
5АИ80А4 | 1.10 | 1500 | 2.90 | 75 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 6 |
5АИ80В4 | 1.50 | 1500 | 3.70 | 78 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 6 |
5АИ80А6 | 0.75 | 1000 | 2.30 | 69 | 0.72 | 2.1 | 2 | 5.5 |
5АИ80В6 | 1.10 | 1000 | 3.20 | 72 | 0.73 | 2.1 | 2 | 5.5 |
5АИ80А8 | 0.37 | 750 | 1.50 | 62 | 0.61 | 1.9 | 1.8 | 4 |
5АИ80В8 | 0.55 | 750 | 2.17 | 63 | 0.61 | 2.0 | 1.8 | 4 |
5АИ90L2 | 3.00 | 3000 | 6.02 | 83 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5АИ90L4 | 2.20 | 1500 | 5.30 | 78 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7 |
5АИ90L6 | 1.50 | 1000 | 4.10 | 75 | 0.75 | 2.1 | 2 | 5.5 |
5АИ90LA8 | 0.75 | 750 | 2.10 | 75 | 0.73 | 2.0 | 1.8 | 4 |
5АИ90LВ8 | 1.10 | 750 | 3.00 | 77 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 4 |
5AW00S2 | 4.00 | 3000 | 8.10 | 84 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5AW00L2 | 5.50 | 3000 | 11.0 | 85 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5AW00S4 | 3.00 | 1500 | 6.80 | 82 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7 |
5AW00L4 | 4.00 | 1500 | 8.80 | 82 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7 |
5AW00L6 | 2.20 | 1000 | 5.60 | 76 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
5АИ100L8 | 1.50 | 750 | 4.60 | 74 | 0.67 | 2.0 | 1.8 | 5 |
5АИ112М2 | 7.50 | 3000 | 15.07 | 86 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5АИ112М4 | 5.50 | 1500 | 11.70 | 86 | 0.83 | 2.3 | 2.3 | 7 |
5АИ112МА6 | 3.00 | 1000 | 7.30 | 81 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
5АИ112МВ6 | 4.00 | 1000 | 9.60 | 81 | 0.78 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
5АИ112МА8 | 2.20 | 750 | 6.30 | 76 | 0.69 | 2.0 | 1.8 | 6 |
5АИ112МВ8 | 3.00 | 750 | 8.00 | 80 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 6 |
5АИ132М2 | 11.0 | 3000 | 21.10 | 88 | 0.90 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5AW32S4 | 7.50 | 1500 | 15.60 | 87.2 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7 |
5АИ132М4 | 11.0 | 1500 | 22.20 | 88.5 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5AW32S6 | 5.50 | 1000 | 12.90 | 84 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 7 |
5АИ132М6 | 7.50 | 1000 | 16.50 | 85.5 | 0.81 | 2.1 | 2 | 7 |
5АИ132S8 | 4.00 | 750 | 10.50 | 83 | 0.70 | 2.0 | 1.9 | 6 |
5АИ132М8 | 5.50 | 750 | 13.60 | 83 | 0.74 | 2.0 | 2 | 6 |
5АИ160S2 | 15.0 | 3000 | 28.80 | 89.0 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5АИ160М2 | 18.5 | 3000 | 34.70 | 90.0 | 0.90 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5АИ160S4 | 15.0 | 1500 | 30.10 | 89.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5АИ160М4 | 18.5 | 1500 | 36.00 | 90.5 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5АИ160S6 | 11.0 | 1000 | 24.20 | 87.5 | 0.79 | 2.1 | 2.0 | 6.5 |
5АИ160М6 | 15.0 | 1000 | 33.00 | 89.0 | 0.78 | 2.1 | 2.1 | 7.0 |
5AW60S8 | 7.50 | 750 | 17.80 | 85.5 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
5АИ160М8 | 11.0 | 750 | 24.90 | 87.0 | 0.77 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
5АИ180S2 | 22.0 | 3000 | 41.00 | 90.5 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 |
5АИ180М2 | 30.0 | 3000 | 55.00 | 91.4 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 |
5АИ180S4 | 22.0 | 1500 | 43.20 | 91.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
5АИ180М4 | 30.0 | 1500 | 56.30 | 91.4 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 |
5АИ180М6 | 18.5 | 1000 | 36.90 | 89.5 | 0.85 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
5АИ180М8 | 15.0 | 750 | 31.30 | 89.0 | 0.82 | 2.0 | 2.0 | 6.6 |
5АИ200М2 | 37.0 | 3000 | 67.90 | 92.0 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 |
5АИ200L2 | 45.0 | 3000 | 82.30 | 92.3 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 |
5АИ200М4 | 37.0 | 1500 | 70.90 | 91.0 | 0.92 | 2.3 | 2.2 | 7.2 |
5АИ200L4 | 45.0 | 1500 | 85.00 | 92.6 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 |
5АИ200М6 | 22.0 | 1000 | 44.70 | 90.0 | 0.83 | 2.1 | 2.1 | 7.0 |
5АИ200L6 | 30.0 | 1000 | 59.60 | 90.0 | 0.85 | 2.1 | 2.0 | 7.0 |
5АИ200М8 | 18.5 | 750 | 39.00 | 89.0 | 0.81 | 2.0 | 1.9 | 6.6 |
5АИ200L8 | 22.0 | 750 | 45.80 | 90.0 | 0.81 | 2.0 | 1.9 | 6.6 |
5АИ225М2 | 55.0 | 3000 | 100.0 | 92.5 | 0.91 | 2.3 | 2.0 | 7.5 |
5АИ225М4 | 55.0 | 1500 | 101.8 | 92.0 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.2 |
5АИ225М6 | 37.0 | 1000 | 72.70 | 91.0 | 0.85 | 2.1 | 2.1 | 7.0 |
5АИ225М8 | 30.0 | 750 | 62.20 | 90.5 | 0.81 | 2.0 | 1.9 | 6.6 |
5АИ250S2 | 75.0 | 3000 | 135.0 | 92.5 | 0.91 | 2.3 | 2.0 | 7.5 |
5АИ250М2 | 90.0 | 3000 | 161.1 | 93.0 | 0.91 | 2.3 | 2.0 | 7.5 |
5АИ250S4 | 75.0 | 1500 | 145.0 | 92.2 | 0.95 | 2.3 | 2.2 | 7.2 |
5АИ250М4 | 90.0 | 1500 | 167.2 | 94.0 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 |
5АИ250S6 | 45.0 | 1000 | 85.0 | 91.4 | 0.87 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
5АИ250М6 | 55.0 | 1000 | 105.0 | 92.5 | 0.86 | 2.0 | 2.1 | 7.0 |
5АИ250S8 | 37.0 | 750 | 78.3 | 92.0 | 0.78 | 2.0 | 1.9 | 6.6 |
5АИ250М8 | 45.0 | 750 | 93.7 | 92.5 | 0.79 | 2.0 | 1.8 | 6.6 |
5АИ280S2 | 110.0 | 3000 | 199.0 | 93.5 | 0.90 | 2.2 | 1.8 | 7.1 |
5АИ280М2 | 132.0 | 3000 | 230.7 | 94.5 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 |
5АИ280S4 | 110.0 | 1485 | 202.0 | 95.1 | 0.87 | 2.2 | 2.1 | 6.9 |
5АИ280М4 | 132.0 | 1485 | 235.2 | 95.8 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 |
5АИ280S6 | 75.0 | 1000 | 140.0 | 93.5 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
5АИ280М6 | 90.0 | 1000 | 170.2 | 94.5 | 0.85 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
5АИ280S8 | 55.0 | 750 | 113.0 | 92.0 | 0.80 | 2.0 | 1.8 | 6.6 |
5АИ280М8 | 75.0 | 750 | 147.8 | 94.0 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.6 |
5АИ31582 | 160.0 | 3000 | 279.0 | 94.6 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 |
5АИ315М2 | 200.0 | 3000 | 348.0 | 94.8 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 |
5АИ315S4 | 160.0 | 1500 | 287.8 | 94.9 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 |
5АИ315М4 | 200.0 | 1500 | 359.4 | 95.0 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 |
5АИ315S6 | 110.0 | 1000 | 206.0 | 94.0 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
5АИ315М6 | 132.0 | 1000 | 244.0 | 94.2 | 0.87 | 2.0 | 2.0 | 6.7 |
5АИ315S8 | 90.0 | 750 | 178.0 | 93.8 | 0.83 | 2.0 | 1.8 | 6.6 |
5АИ315М8 | 110.0 | 750 | 217.0 | 94.0 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 |
5АИ355S4 | 250.0 | 1500 | 440.0 | 95.3 | 0.90 | 2.2 | 2.1 | 6.9 |
5АИ355М4 | 315.0 | 1500 | 556.0 | 95.6 | 0.90 | 2.2 | 2.1 | 6.9 |
5АИ355S6 | 160.0 | 1000 | 287.0 | 94.5 | 0.88 | 2.0 | 1.9 | 6.7 |
5АИ355М6 | 200.0 | 1000 | 356.0 | 94.7 | 0.88 | 2.0 | 1.9 | 6.7 |
5АИ355S8 | 132.0 | 750 | 255.0 | 93.7 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 |
5АИ355М8 | 160.0 | 750 | 307.0 | 94.2 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 |
5АИ355М10 | 110.0 | 600 | 230.0 | 93.2 | 0.78 | 2.0 | 1.3 | 6.0 |
5АИ355MLA6 | 250.0 | 1000 | 467.9 | 94.5 | 0.86 | 2.0 | 1.9 | 7.0 |
Весогабариты
Габаритные размеры электродвигателей
Тип двигателя |
Число полюсов |
Габаритные размеры, мм |
l30 |
h31 |
d24 |
5АИ56 | 2;4 | 218 | 148 | 140 |
5АИ63 | 2;4 | 240 | 180 | 160 |
5АИ71 | 2;4;6;8 | 280 | 190 | 200 |
5АИ80А | 2;4;6;8 | 296 | 204 |
5АИ80В | 2;4;6;8 | 320 |
5АИ90L | 4 | 350 | 250 | 250 |
5АИ100L | 2;4;6;8 | 385 | 265 |
5АИ100S | 2;4 | 385 | 270 |
5АИ112М | 2;4;6;8 (МА;МВ) | 433 | 300 |
5АИ132S | 4; 6; 8 | 500 | 345 | 350 |
5АИ132М | 2; 4; 6; 8 | 500 | 330 |
5АИ160S | 2 | 615 | 420 |
4; 6; 8 |
5АИ160М | 2 | 670 |
4; 6; 8 |
5АИ180S | 2 | 670 | 455 | 400 |
4; 6; 8 | 700 |
5АИ180М | 2 | 720 | 445 |
4; 6; 8 | 690 | 447 |
5АИ200L | 2 | 770 | 510 | 450 |
4; 6; 8 | 800 |
5АИ200М | 2 | 760 | 505 |
4; 6; 8 | 800 | 500 |
5АИ225М | 2 | 840 | 550 | 550 |
4; 6; 8 |
5АИ250S | 2 | 910 | 610 |
4; 6 |
5АИ250М | 2 | 910 | 610 | 550 |
4; 6; 8 |
5АИ280S | 2 | 1140 | 660 | 660 |
4; 6; 8; 10 | 1170 |
5АИ280М | 2 | 1180 | 675 |
4; 6; 8; 10 | 1210 |
5АИ315S | 2 | 1330 | 865 |
4; 6; 8; 10; 12 |
5АИ315М | 2 |
4; 6; 8; 10; 12 |
5АИ355S | 4; 6; 8 | 1565 | 1010 | 800 |
10; 12 |
5АИ355М | 4; 6; 8 |
10; 12 |
5АИ355MLA | 4; 6; 8 | 1530 |
Вес электродвигателей
Тип двигателя |
Вес, (кг) |
Тип двигателя |
Вес, (кг) |
Тип двигателя |
Вес, (кг) |
Тип двигателя |
Вес, (кг) |
5АИ56А2 | 4.7 | 5АИ90L6 | 24.5 | 5АИ160М6 | 154.0 | 5АИ250S8 | 390.0 |
5АИ56В2 | 4.5 | 5АИ90LA8 | 25.5 | 5AW60S8 | 132.0 | 5АИ250М8 | 410.0 |
5АИ56А4 | 4.9 | 5АИ90LВ8 | 25.5 | 5АИ160М8 | 152.0 | 5АИ280S2 | 616.0 |
5АИ56В4 | 4.7 | 5AW00S2 | 32.5 | 5АИ180S2 | 170.0 | 5АИ280М2 | 590.0 |
5АИ63А2 | 9.0 | 5AW00L2 | 36.5 | 5АИ180М2 | 203.0 | 5АИ280S4 | 590.0 |
5АИ63В2 | 9.5 | 5AW00S4 | 34.0 | 5АИ180S4 | 175.0 | 5АИ280М4 | 664.0 |
5АИ63А4 | 9.0 | 5AW00L4 | 36.5 | 5АИ180М4 | 201.0 | 5АИ280S6 | 590.0 |
5АИ63В4 | 9.5 | 5AW00L6 | 32.5 | 5АИ180М6 | 180.0 | 5АИ280М6 | 584.0 |
5АИ63А6 | 9.5 | 5АИ100L8 | 36.5 | 5АИ180М8 | 180.0 | 5АИ280S8 | 620.0 |
5АИ63В6 | 10.0 | 5АИ112М2 | 45.0 | 5АИ200М2 | 246.0 | 5АИ280М8 | 654.0 |
5АИ71А2 | 9.5 | 5АИ112М4 | 67.0 | 5АИ200L2 | 282.0 | 5АИ31582 | 1024.0 |
5АИ71В2 | 11.7 | 5АИ112МА6 | 47.5 | 5АИ200М4 | 248.0 | 5АИ315М2 | 1082.0 |
5АИ71А4 | 9.6 | 5АИ112МВ6 | 52.0 | 5АИ200L4 | 280.0 | 5АИ315S4 | 1000.0 |
5АИ71В4 | 11.6 | 5АИ112МА8 | 42.5 | 5АИ200М6 | 233.0 | 5АИ315М4 | 1128.0 |
5АИ71А6 | 11.3 | 5АИ112МВ8 | 50.5 | 5АИ200L6 | 228.0 | 5АИ315S6 | 1045.0 |
5АИ71В6 | 12.3 | 5АИ132М2 | 77.5 | 5АИ200М8 | 235.0 | 5АИ315М6 | 1094.0 |
5АИ71В8 | 11.7 | 5AW32S4 | 75.0 | 5АИ200L8 | 250.0 | 5АИ315S8 | 1050.0 |
5АИ80А2 | 15.5 | 5АИ132М4 | 83.5 | 5АИ225М2 | 318.0 | 5АИ315М8 | 1132.0 |
5АИ80В2 | 19.5 | 5AW32S6 | 71.0 | 5АИ225М4 | 331.0 | 5АИ355S4 | 1546.0 |
5АИ80А4 | 15.7 | 5АИ132М6 | 81.5 | 5АИ225М6 | 290.0 | 5АИ355М4 | 1862.0 |
5АИ80В4 | 18.0 | 5АИ132S8 | 68.5 | 5АИ225М8 | 307.0 | 5АИ355S6 | 1620.0 |
5АИ80А6 | 15.7 | 5АИ132М8 | 82.0 | 5АИ250S2 | 395.0 | 5АИ355М6 | 1748.0 |
5АИ80В6 | 19.5 | 5АИ160S2 | 118.0 | 5АИ250М2 | 410.0 | 5АИ355S8 | 1564.0 |
5АИ80А8 | 17.0 | 5АИ160М2 | 141.0 | 5АИ250S4 | 425.0 | 5АИ355М8 | 1634.0 |
5АИ80В8 | 22.0 | 5АИ160S4 | 135.0 | 5АИ250М4 | 430.0 | 5АИ355М10 | 1548.0 |
5АИ90L2 | 23.5 | 5АИ160М4 | 150.0 | 5АИ250S6 | 392.0 | 5АИ355MLA6 | 1880.0 |
5АИ90L4 | 33.0 | 5АИ160S6 | 134.0 | 5АИ250М6 | 430.0 | | |