Входной фильтр
Краткое описание
Входные фильтры применяются для сглаживания фронта и уменьшения амплитуды выброса всплесков силового переменного питающего напряжения.
Дополнительно они уменьшают амплитуду пульсаций тока, потребляемого частотным преобразователем от сети.
При отсутствии всплесков напряжения в питающей сети установка фильтров не требуется.
Технические характеристики
Входные фильтры устанавливаются при подключении преобразователя малой мощности (менее 15 кВт) в сеть с большой мощностью (более 600 кВА), или при наличии мощных потребителей в этой сети.
Выбор входного фильтра определяется мощностью преобразователя частоты.
Характеристики входных фильтров
Мощность ПЧ, кВт | Индукт., мГн | Ток, А | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
0,75…2,2 | 1,8 | 6,2 | 150 | 155 | 90 | 5 | 80 | 60 | 2,9 |
3,7 | 1,2 | 8 | 150 | 155 | 105 | 5 | 80 | 75 | 4,3 |
5,5 | 1,2 | 14 | 150 | 155 | 105 | 5 | 80 | 75 | 4,6 |
7,5 | 0,6 | 18 | 150 | 155 | 105 | 5 | 80 | 75 | 4,6 |
11 | 0,4 | 27 | 150 | 180 | 96 | 5 | 80 | 75 | 4,8 |
15 | 0,3 | 34 | 180 | 200 | 96 | 9 | 138 | 75 | 6,75 |
18,5 | 0,3 | 41 | 180 | 200 | 106 | 9 | 138 | 85 | 8,5 |
22 | 0,2 | 48 | 180 | 200 | 106 | 9 | 138 | 85 | 8,7 |
30 | 0,15 | 65 | 180 | 200 | 116 | 9 | 138 | 95 | 10,1 |
37 | 0,12 | 80 | 180 | 200 | 116 | 9 | 138 | 95 | 10,4 |
45 | 0,12 | 96 | 225 | 180 | 145 | 10 | 180 | 95 | 12,6 |
55 | 0,08 | 128 | 225 | 180 | 180 | 10 | 180 | 110 | 16 |
75 | 0,06 | 150 | 230 | 185 | 205 | 10 | 180 | 125 | 21 |
93 | 0,06 | 195 | 275 | 220 | 205 | 10 | 180 | 125 | 26 |
110 | 0,04 | 224 | 275 | 220 | 205 | 10 | 180 | 125 | 27 |
132 | 0,02 | 302 | 275 | 245 | 215 | 10 | 180 | 135 | 30,5 |
160 | 0,02 | 302 | 275 | 245 | 215 | 10 | 180 | 135 | 30,5 |
185 | 0,02 | 340 | 275 | 245 | 235 | 10 | 180 | 155 | 38 |
220 | 0,016 | 450 | 310 | 320 | 250 | 10 | 180 | 155 | 48 |
315 | 0,016 | 605 | 360 | 350 | 270 | 10 | 180 | 160 | 64 |
8 (800) 555-90-55info@vesper-drive.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@vesper-drive.ru |